



型号 Mod. | HXW56-80 | HXW56-100 | HXW56-160 |
被矫直的管棒材料 Tube rod material | 黑色或有色金属 | 黑色或有色金属 | 黑色或有色金属 |
可矫直规格棒材 Bar specification | Φ80 | Φ100 | Φ160 |
可矫直规格管材 Pipe specification | Φ100 | Φ120 | Φ180 |
矫直速度 Straightening speed | 35m | 35m | 35m |
辊子布置形式 Roller arrangement | 2-2-2-1 | 2-2-2-1 | 2-2-2-1 |
矫直前允许弯度 Allow camber | <30mm/min | <30mm/min | <30mm/min |
一次性矫直弯曲度 Disposable straightening bending | ≤1mm/m | ≤1mm/m | ≤1mm/m |
矫直辊数量 Numer of straightening roller | 7只 | 7只 | 7只 |
主电机功率 Motor power | 18.5WX2只 | 22WX2只 | 37WX2只 |
重量 Weight | 140000kg | 1800000kg | 250000kg |








